[PDD UO] Fwd: Porocilo za 2017

andrej.celesnik na siol.net andrej.celesnik na siol.net
Ned Mar 4 22:29:26 CET 2018


Živjo, 

Vidim, da smo pri dokazovanju namenske porabe več kot uspešni samo za program 1 (1.x.x), pri ostalih pa niti ne. Jernej, a so to vsi računi ali morda obstaja še kakšen? Ne poznam prakse od lani niti ne vem, kako striktni so na zavodu s pregledovanjem dokazov. Načeloma bi jaz tisti tvoj zip file s kopijami (slikami) računov dal kot prilogo poročilu za dokaz o namenski porabi sredstev. Bi pa iz zip-a mogoče vseeno "preventivno" odstranil tale excel, kjer imaš v tabeli specifickacijo račun/program: 

Dokument 	Prejemnik 	Znesek 	Program 			
R135 	PZS 	65.00 € 	2. 		Program 	Skupaj 
R142 	Jani Abe SP 	383.50 € 	1.3.1. 		1.1.2. 	4,389.41 € 
R155 	Klemenčič 	210.00 € 	2. 		1.1.3. 	100.00 € 
R167 	Študentski servis 	690.02 € 	1.1.2. 		1.3.1. 	1,930.50 € 
R239 	Kam Bus 	365.32 € 	2. 		2. 	640.32 € 
R242 	Jani Abe SP 	403.00 € 	1.3.1. 		3. 	52.00 € 
R246 	Študentski servis 	513.82 € 	1.1.2. 		4. 	783.36 € 
R250 	Kam Bus 	602.25 € 	1.1.2. 			
R277 	AK Slovenska Bistrica 	26.00 € 	3. 		skupaj 	7,895.59 € 
R278 	Jani Abe SP 	416.00 € 	1.3.1. 			
R281 	Študentski servis 	645.96 € 	1.1.2. 			
R284 	Kam Bus 	322.72 € 	1.1.2. 			
R306 	Jani Abe SP 	364.00 € 	1.3.1. 			
R307 	Študentski servis 	645.96 € 	1.1.2. 			
R310 	Kam Bus 	322.72 € 	1.1.2. 			
R325 	Air France 	783.36 € 	4. 			
R326 	Jani Abe SP 	364.00 € 	1.3.1. 			
R331 	PD Kranj 	100.00 € 	1.1.3. 			
R332 	PD Kranj 	26.00 € 	3. 			
R336 	Študentski servis 	645.96 € 	1.1.2. 			


odobrena sredstva: 

Šifra programa 	Naziv programa 	Odobreni znesek za leto 2017 (v EUR) 
1. 	Interesna športna vzgoja otrok in mladine 	2,717.03 
1.1.1. 	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 	
1.1.2. 	Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 	
1.1.3. 	Interesna športna vzgoja mladine 	
1.1.4. 	Interesna športna dejavnost študentov 	
1.2. 	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 	
1.3. 	Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 	0.00 
1.3.1. 	Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 	0.00 
1.3.1.1. 	Cicibanke in cicibani 	
1.3.1.2. 	Mlajše deklice in mlajši dečki 	
1.3.1.3. 	Starejše deklice in starejši dečki 	
1.3.2. 	Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 	0.00 
1.3.2.1. 	Mlajše mladinke in mlajši mladinci (kadeti) 	
1.3.2.2. 	Starejše mladinke in starejši mladinci 	
2. 	Športna rekreacija 	758.64 
3. 	Kakovostni šport 	886.50 
4. 	Vrhunski šport 	2,216.24 
5. 	Šport invalidov 	
	SKUPAJ 	6,578.41 


Od: "Jernej Južna" <jernej.juzna na gmail.com> 
Za: "Clani UO" <uo na pdd.si> 
Poslano: Nedelja, 18. Februar 2018 23:37:18 
Zadeva: [PDD UO] Fwd: Porocilo za 2017 

---------- Forwarded message --------- 
From: Jernej Južna < jernej.juzna na gmail.com > 
Date: Wed, Feb 7, 2018, 05:40 
Subject: Porocilo za 2017 
To: Janko Vodlan < violeta.vodlan na guest.arnes.si > 


Zivjo, 

Posiljam ti moj del porocila - finance (poglavje o bilanci bo potrebno dopolniti ko Sonja naredi bilanco) in pa racune, ki ustrezajo sofinanciranem programu. 


Naredil sem se nekaj popravkov pri financah, promet se vedno ostaja isti... 

lp 
jernej 

_______________________________________________ 
uo na pdd.si 
-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: <http://posta.pdd.si/pipermail/uo/attachments/20180304/3c6d9417/attachment.html>


Dodatne informacije o seznamu uo